

Gennaio
2007
Gli elaborati
contenuti nel progetto sono elencati nella tabella sottostante.
I dati sono
stati strutturati
in modo da permettere una facile navigazione: cliccando sul nome della
relazione o, nel caso delle tavole, su “nord” o
“sud”, gli elaborati desiderati
verranno visualizzati in formato pdf di Adobe.
L’Amministrazione
ha
reso consultabile on line solo una parte degli elaborati ritenuti
più
significativi. Il totale degli elaborati è consultabile su
un CD messo a
disposizione dal Comune a chi lo richiede al prezzo di € 20,00.
Per poter
visualizzare
questi dati è necessario avere installato sul proprio PC
Acrobat Reader,
scaricabile gratuitamente dal sito www.adobe.com.
1) Quadro
conoscitivo
Prg) Piano Regolatore Generale vigente
| Prg | 1 | Piano Regolatore Generale Comunale – Piani Attuativi – scala 1:10.000 | legenda | nord | sud |
Geo) Aspetti fisiografici:
| Geo | 1 | Carta geologica | legenda | nord | sud |
| Geo | 2 | Carta geomorfologica | legenda | nord | sud |
| Geo | 3 | Carta litotecnica e dei dati geologici di base | legenda | nord | sud |
| Geo | 4 | Carta delle pendenze | legenda | nord | sud |
| Geo | 5 | Carta degli elementi di rischio sismico | legenda | nord | sud |
| Geo | 6 | Carta della pericolosità geologica e idraulica | legenda | nord | sud |
| Geo | 7 | Carta della vulnerabilità degli acquiferi | legenda | nord | sud |
| Geo | 8 | Carta degli ambiti fluviali e delle aree allagate | legenda | nord | sud |
| Geo | 9 | Carta idrogeologica | legenda | nord | sud |
| Geo | 10 | Carta delle aree sensibili e degli interventi strutturali lungo i corsi d’acqua | legenda | nord | sud |
| Geo | 11 | Piano di assetto idrogeologico | legenda | nord | sud |
| Geo | 12a | Indagini geologico-tecniche relazione | |||
| Geo | 12b | Allegato 1: Risorse idriche-schede monografiche delle sorgenti | |||
| Geo | 12c | Allegato 2: Sondaggi e dati di base |
Uds) Analisi degli usi del suolo
| Uds | 1 |
Catasto
Generale Toscano (1834). |
legenda | nord | sud |
| Uds | 2 | Carta delle coperture arboree e arbustive | legenda | nord | sud |
| Uds | 3 | Carta della copertura forestale | legenda | nord | sud |
| Uds | 4 | Carta delle sistemazioni agrarie tradizionali | legenda | nord | sud |
| Uds | 5 | Carta dell’uso del suolo al 2002 | legenda | nord | sud |
| Uds | 6 | Dinamica dell’uso del suolo: situazione al 1954 | legenda | nord | sud |
| Uds | 7 |
Dinamica
dell’uso del suolo: situazione al 2002 |
legenda | nord | sud |
| Uds | 8 | Dinamica dell’uso del suolo: confronto 1954-2002 | legenda | nord | sud |
| Uds | 9 | Dinamica dell’uso del suolo: persistenze | legenda | nord | sud |
| Uds | 10 |
Relazione sullo
stato e le trasformazioni negli |
|||
| Uds | 11 | Relazione sull’informatizzazione del Catasto Leopoldino |
Vri) Analisi di vincoli e risorse del territorio:
| Vri | 1 | Relazione sullo Stato dell’Ambiente | |||
| Vri | 2 | Censimento dei siti archeologici, dei tabernacoli e della viabilità storica | legenda | nord | sud |
| Vri | 3 | Censimento dei siti e dei manufatti di rilevanza ambientale e storico-colturale | legenda | nord | sud |
| Vri | 4 | Carta della viabilità vicinale e dei consorzi che la gestiscono | legenda | nord | sud |
| Vri | 5 | Elementi di tutela del territorio contenuti nel PTCP Tav. A | legenda | nord | sud |
| Vri | 6 | Elementi di tutela del territorio contenuti nel PTCP Tav. B | legenda | nord | sud |
| Vri | 7 | Carta della sentieristica, delle sorgenti e dei pozzi | legenda | nord | sud |
| Vri | 8 | Il vincolo idrogeologico | legenda | nord | sud |
| Vri | 9 | Vincoli paesistici, archeologici e paesaggistico/ambientali | legenda | nord | sud |
| Vri | 10 | Carta degli istituti e dell’attitudine faunistica | legenda | nord | sud |
| Vri | 11 | Relazione metodologica sul rilievo di vincoli e risorse | |||
| Vri | 12 | Tracciati degli elettrodotti e relative fasce di attenzione scala 1:10.000 | legenda | sud |
Mob) Infrastrutture e mobilità
| Mob | 1 | Sistema della mobilità | legenda | nord | sud |
| Mob | 2 | Indagine sulla mobilità nel territorio comunale (relazione) |
| Scen | 1 | Gli abitanti e le attrezzature di interesse generale |
| Scen | 2 |
Ipotesi di
scenari di sviluppo discusse durante i Forum pubblici |
| Scen | 3 |
Sviluppo locale
autosostenibile: lo scenario strategico emerso |
| Scen | 4 | Centralità e luoghi perspicui: indirizzi strategici per il capoluogo |
| Scen | 5 | Analisi Socio-Economica e formulazione degli Scenari Strategici: relazione |
Pbb) Processi di supporto al dialogo sociale: Il Piano delle bambine e dei bambini
| Pbb | 1 | Relazione |
| Pbb | 2 | La percezione del territorio: i valori attuali e l’uso storico |
| Pbb | 3 | Il gioco della storia |
| Pbb | 4 | Il tempo libero: confronto fra l’uso del tempo di tre generazioni |
| Pbb | 5 | Il fiume e la città |
| Pbb | 6 | Le feste e i mercati: reinventare il “paese delle feste” |
| Pbb | 7 | Mappa collettiva del paese di Dicomano |
| Pbb | 8 | Piazza Buonamici e la costruzione di Piazza della Repubblica nella storia |
| Pbb | 9 | Piazza della Repubblica: rilievo dello stato di fatto e proposte progettuali |
| Pbb | 10 | E se un giorno a Dicomano |
| Pbb | 11 | Video del percorso progettuale con i bambini e le bambine |
| Pbb | 12 | Mappa dei percorsi casa-scuola: rischi e opportunità |
| Pbb | 13 | Mappa affettiva di Dicomano |
1) Elaborati di sintesi progettuale
| Prog | 1 | Sistemi e subsistemi territoriali | legenda | nord | sud |
| Prog | 2 | Relazioni tra caratteri geomorfologici e struttura insediativa storica | legenda | nord | sud |
| Prog | 3 | Carta del patrimonio territoriale | legenda | nord | sud |
| Prog | 4 | Carta del patrimonio insediativo urbano | legenda | nord | sud |
| Prog | 5 | Elementi durevoli del territorio (Invarianti strutturali) | legenda | nord | sud |
| Prog | 6 | Disciplina degli Ambiti territoriali | legenda | nord | sud |
| Prog | 7 | Perimetrazione delle Unità Territoriali Organiche Elementari | legenda | nord | sud |
| Prog | 8 | Mosaico delle Unità Territoriali Organiche Elementari | legenda | nord | sud |
| Prog | 10 | Relazione generale | |||
| Prog | 11 | Statuto del Territorio | |||
| Prog | 12 | Perimetrazione delle aree di ripensamento unitario – scala 1:5.000 | legenda | sud | |
| Prog | 13 | Documento di conformità al PIT e PTCP | |||
| Prog | 14 | Descrizione degli elaborati di Piano |